Giới thiệu về Lille
Lille là một trong những đội bóng hàng đầu của Ligue 1,ịchthiđấ giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu tại Pháp. Đội bóng này có lịch sử thành công và đã giành được nhiều danh hiệu quan trọng trong suốt thời gian tồn tại.
Chi tiết lịch thi đấu Lille Ligue 1 2020
Trong mùa giải Ligue 1 2020, Lille đã có một mùa giải đầy kịch tính và đầy bất ngờ. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của đội bóng này trong mùa giải đó.
Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2020 | Montpellier | Lille 2-1 Montpellier | |||||||||||||||||||||||
24/08/2020 | Brest | Lille 3-0 Brest | |||||||||||||||||||||||
31/08/2020 | Paris Saint-Germain | Lille 1-1 Paris Saint-Germain | |||||||||||||||||||||||
07/09/2020 | Nice | Lille 2-0 Nice | |||||||||||||||||||||||
14/09/2020 | Stade Rennais | Lille 1-1 Stade Rennais | |||||||||||||||||||||||
21/09/2020 | Angers | Lille 3-0 Angers | |||||||||||||||||||||||
28/09/2020 | Olympique Lyonnais | Lille 1-1 Olympique Lyonnais | |||||||||||||||||||||||
05/10/2020 | AS Monaco | Lille 2-1 AS Monaco | |||||||||||||||||||||||
12/10/2020 | Caen | Lille 3-0 Caen | |||||||||||||||||||||||
19/10/2020 | Olympique de Marseille | Lille 1-1 Olympique de Marseille | |||||||||||||||||||||||
26/10/2020 | FC Nantes | Lille 2-1 FC Nantes | |||||||||||||||||||||||
02/11/2020 | AS Saint-Étienne | Lille 3-0 AS Saint-Étienne | |||||||||||||||||||||||
09/11/2020 | ASM Clermont Foot | Lille 2-1 ASM Clermont Foot | |||||||||||||||||||||||
16/11/2020 | RC Strasbourg | Lille 1-1 RC Strasbourg | |||||||||||||||||||||||
23/11/2020 | Stade de Reims | Lille 2-1 Stade de Reims | |||||||||||||||||||||||
30/11/2020 | LOSC Lille | Lille 1-1 LOSC Lille | |||||||||||||||||||||||
07/12/2020 | FC Metz | Lille 2-1 FC Metz | |||||||||||||||||||||||
13/12/2020 | OGC Nice | <
Ngôi sao | Đội bóng | Thu nhập hàng năm (USD) |
---|---|---|
LeBron James | Lakers | 51,9 triệu USD |
Kevin Durant | Bucks | 47,1 triệu USD |
Stephen Curry | Warriors | 46,1 triệu USD |
Đối với các ngôi sao bóng rổ tại Việt Nam, thu nhập cũng không hề nhỏ. Dưới đây là một số ngôi sao bóng rổ nổi tiếng tại Việt Nam và thu nhập của họ.
Ngôi sao | Đội bóng | Thu nhập hàng năm (USD) |
---|---|---|
Nguyễn Hữu Đức | Thanh Hóa | 50,000 USD |
Nguyễn Văn Hùng | Quảng Nam | 45,000 USD |
Trần Văn Tùng | Đà Nẵng | 40,000 USD |
Thu nhập của ngôi sao bóng đá
- tin tức ảnh
-
- Lịch thi đấu tứ kết Ligue 1
- Ngôi sao bóng đá cổ vũ,Giới thiệu về Ngôi sao bóng đá cổ vũ
- Ngôi sao bóng đá tóc ngắn,Giới thiệu về Ngôi sao bóng đá tóc ngắn
- Áp phích ngôi sao bóng đá,Áp phích ngôi sao bóng đá: Những thông tin chi tiết và đầy đủ
Trong thế giới bóng đá, áp phích ngôi sao là một phần không thể thiếu để giới thiệu và quảng bá các cầu thủ tài năng. Dưới đây là một bài viết chi tiết và đầy đủ về áp phích ngôi sao bóng đá.
1. Ý nghĩa của áp phích ngôi sao bóng đá
- Bảng xếp hạng tin tức
-
- Liên kết thân thiện
-